| Stabilität | Lagerraum | Panzerung | Beschleunigung | wirkliche Flugzeit in % | Angriffsstärke |
| 300 | 150 | 0 | 54.500 | 100 % | 100 |
| Schiffselemente | |||||
|
|||||
| Sonderelemente | |||||
|
|||||
| Bauzeit | Bevölkerung | Eisen | Silizium | Kohlenstoff | Wasser | Sauerstoff | Wasserstoff |
| 1 Tag 13:02:53 | 83 | 2.152 | 1.290 | 407 | 60 | 30 | 60 |
Sie haben 3 Schiffe in einer Flotte.